| コード | 機能 | I△7から見た構成音 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I-7 | Tonic | 1 | #2 (L) | 5 | #6 (L) |
| IIφ7 | Subdominant | 2 | 4 (A) | b6 (A) | 1 |
| bIII△7 | Passing Chord | #2 (L) | 5 | #6 (L) | 2 |
| IV-7 | Dominant | 4 (A) | b6 (A) | 1 | #2 (L) |
| V-7 | Dominant | 5 | #6 (L) | 2 | 4 (A) |
| bVI△7 | Dominant | b6 (A) | 1 | #2 (L) | 5 |
| bVII7 | Dominant | #6 (L) | 2 | 4 (A) | b6 (A) |

| コード | 機能 | I△7から見た構成音 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I-△7 | Tonic | 1 | #2 (L) | 5 | 7 (L) |
| IIφ7 | Subdominant | 2 | 4 (A) | b6 (A) | 1 |
| bIII△7(#5) | Passing Chord | #2 (L) | 5 | 7 (L) | 2 |
| IV-7 | Dominant | 4 (A) | b6 (A) | 1 | #2 (L) |
| V7 | Dominant | 5 | 7 (L) | 2 | 4 (A) |
| bVI△7 | Dominant | b6 (A) | 1 | #2 (L) | 5 |
| bVIIdim7 | Dominant | 7 (L) | 2 | 4 (A) | b6 (A) |

| コード | 機能 | I△7から見た構成音 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I7 | Tonic | 1 | 3 | 5 | #6 (L) |
| II-7 | Subdominant | 2 | 4 (A) | 6 | 1 |
| IIIφ7 | Passing Chord | 3 | 5 | #6 (L) | 2 |
| IV△7 | Subdominant | 4 (A) | 6 | 1 | 3 |
| V-7 | Dominant | 5 | #6 (L) | 2 | 4 (A) |
| VI-7 | Tonic | 6 | 1 | #2 (L) | 5 |
| bVII△7 | Dominant | #6 (L) | 2 | 4 (A) | 6 |

| コード | 機能 | I-7から見た構成音 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I△7 | Dominant | 1 | b4 (A) | 5 | 7 (A&L) |
| II-7 | Tonic | 2 | 4 | 6 | 1 |
| III-7 | Dominant Chord | b4 (A) | 5 | 7 (A&L) | 2 |
| IV△7 | Subdominant | 4 | 6 | 1 | b4 (A) |
| V7 | Dominant | 5 | 7 (A&L) | 2 | 4 |
| VI-7 | Subdominant | 6 | 1 | b4 (A) | 5 |
| VIIφ7 | Dominant | 7 (A&L) | 2 | 4 | 6 |
