| スケール名 | 構成音(ディグリー) | 使用可能コード | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melodic Minor メロディック・マイナー | 1 | 2 | b3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -△7 |
| Dorian b2 ドリアン b2 | 1 | b2 | b3 | 4 | 5 | 6 | b7 | |
| Lydian #5 リディアン #5 | 1 | 2 | 3 | #4 | #5 | 6 | 7 | |
| Lydian Dominant リディアン・ドミナント | 1 | 2 | 3 | #4 | 5 | 6 | b7 | 7 △7 |
| Mixolydian b6 ミクソリディアン b6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | b6 | b7 | |
| Aeolian b5 エオリアン b5 | 1 | 2 | b3 | 4 | b5 | b6 | b7 | φ7 |
| Super Locrian スーパー・ロクリアン (Altered オルタード) | 1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | 7(b5) |



