
| コード | 機能 | I△7から見た構成音 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I△7 | Tonic | 1 | 3 | 5 | 7 (L) |
| II-7 | Subdominat | 2 | 4 (A) | 6 | 1 |
| III-7 | Passing Chord | 3 | 5 | 7 (L) | 2 |
| IV△7 | Subdominat | 4 (A) | 6 | 1 | 3 |
| V7 | Dominant | 5 | 7 (L) | 2 | 4 (A) |
| VI-7 | Tonic | 6 | 1 | 3 | 5 |
| VIIφ7 | Dominant | 7 (L) | 2 | 4 (A) | 6 |


| コード | 機能 | I△7から見た構成音 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I-7 | Tonic | 1 | b3 | 5 | b7 |
| IIφ7 | Dominant | 2 (L) | 4 | b6 (A) | 1 |
| bIII△7 | Tonic | b3 | 5 | b7 | 2 (L) |
| IV-7 | Subdominat | 4 | b6 (A) | 1 | b3 |
| V-7 | Passing Chord | 5 | b7 | 2 (L) | 4 |
| bVI△7 | Subdominat | b6 (A) | 1 | b3 | 5 |
| VII7 | Dominant | b7 | 2 (L) | 4 | b6 (A) |

