| コード名 | 構成音(ディグリー) | 表記法 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Major 7th メジャー・セブンス | 1 | 3 | 5 | 7 | △7 Maj7 |
| Dominant 7th セブンス | 1 | 3 | 5 | b7 | 7 |
| Minor 7th マイナー・セブンス | 1 | b3 | 5 | b7 | -7 mi7 |
| Minor 7th b5th マイナー・セブンス フラット・ファイブ | 1 | b3 | b5 | b7 | φ7 -7(b5) mi7(b5) |
| Minor Major 7th マイナー・メジャー・セブンス | 1 | b3 | 5 | 7 | -△7 miMaj7 |
| Diminished 7th ディミニッシュト・セブンス | 1 | b3 | b5 | bb7 | ○7 dim7 |
| Augmented 7th オーギュメンテッド・セブンス | 1 | 3 | #5 | b7 | +7 aug7 |

| コード名 | 構成音(ディグリー) | 表記法 | ||
|---|---|---|---|---|
| Major メジャー | 1 | 3 | 5 | アルファベットのみ |
| Minor マイナー | 1 | b3 | 5 | - mi |
| Diminished ディミニッシュト | 1 | b3 | b5 | ○ dim |
| Augmented オーギュメンテッド | 1 | 3 | #5 | + aug |

| コード名 | 構成音(ディグリー) | 表記法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Major 9th メジャー・ナインス | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | △9 Maj9 |
| Dominant 9th ナインス | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 |
| Dominant 7th #9th セブンス・シャープ・ナインス | 1 | 3 | 5 | 7 | #9 | 7(#9) |
| Minor 9th マイナー・ナインス | 1 | b3 | 5 | b7 | 9 | -9 mi9 |
| Minor 9th b5th マイナー・ナインス・フラット・ファイブ | 1 | b3 | b5 | b7 | 9 | φ9 -9(b5) mi9(b5) |

| コード名 | 構成音(ディグリー) | 表記法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Major 7th #11th メジャー・セブンス・シャープ・イレブンス | 1 | 3 | 5 | 7 | #11 | △7(#11) Maj7(#11) |
| Dominant 7th #11th セブンス・シャープ・イレブンス | 1 | 3 | 5 | 7 | #11 | 7(#11) |
| Minor 11th マイナー・イレブンス | 1 | b3 | 5 | b7 | 11 | -11 mi11 |
| Minor 11th b5th マイナー・イレブンス・フラット・ファイブ | 1 | b3 | 5 | b7 | 11 | φ11 -11(b5) mi11(b5) |

| コード名 | 構成音(ディグリー) | 表記法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Major 13th メジャー・サーティーンス | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | △13 Maj13 |
| Dominant 13th サーティーンス | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | 13 |
| Minor 13th マイナー・サーティーンス | 1 | b3 | 5 | b7 | 13 | -13 mi13 |
| Minor 13th b5th マイナー・サーティーンス・フラット・ファイブ | 1 | b3 | b5 | b7 | 13 | φ13 -13(b5) mi13(b5) |

| コード名 | 構成音(ディグリー) | 表記法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominant 7th Suspended 4th セブンス・サスフォー | 1 | 4 | 5 | b7 | 7sus4 | |
| Dominant 9th Suspended 4th ナインス・サスフォー | 1 | 4 | 5 | b7 | 9 | 9sus4 |
| Suspended 4th サスフォー | 1 | 4 | 5 | sus4 | ||
| Add 9th アド・ナインス | 1 | 3 | 5 | 9 | add9 | |
| Minor Add 9th マイナー・アド・ナインス | 1 | b3 | 5 | 9 | -add9 | |
| Power Chord パワー・コード | 1 | 5 | 5 | |||
| Altered Chord オルタード・コード | 1 | 3 | b5 | b7 | alt7 7(b5) |
|
| Dominant 7th b9th セブンス・フラット・ナインス | 1 | 3 | 5 | b7 | b9 | 7(b9) |
| 6th シックス | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | |
| 6th 9th シックス・ナインス | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 6/9 |
| Minor 6th マイナー・シックス | 1 | b3 | 5 | 6 | -6 mi6 |
|
| Minor 7th #5th マイナー・セブンス・シャープ・フィフス | 1 | b3 | #5 | 7 | -7(#5) mi7(#5) |
|


